Uscite didattiche
Anno scolastico 2019/20
Data | Orario | Classe | Destinazione |
26.11.19 | 9-12 | 3D | Palazzo dei Capitani AP |
3.12.19 | 9-12 | 3B | Palazzo dei Capitani AP |
5.12.19 | 9-12 | 2D | Palazzo dei Capitani AP |
10.12.19 | 9-12 | 1C | Palazzo dei Capitani AP |
12.12.19 | 9-12 | 3E | Palazzo dei Capitani AP |
8.1.20 | 9-12 | 3C | Palazzo dei Capitani AP |
14.1.20 | 9-12 | 3A | Palazzo dei Capitani AP |
18.1.20 | 9-12 | 2A | Palazzo dei Capitani AP |
feb 20 | 8.30-12.30 | 2 CD | Ciaspolata San Giacomo |
feb 20 | 8.30-12.30 | 2 AB | Ciaspolata San Giacomo |
feb 20 | 8.30-12.30 | 3 AB | Ciaspolata San Giacomo |
feb 20 | 8.30-12.30 | 1A | Ciaspolata San Giacomo |
8.2.20 | 9-12 | 2B | Palazzo dei Capitani AP |
20.2.20 | 9-12 | 1B | Palazzo dei Capitani AP |
3.3.20 | 9-12 | 1D | Palazzo dei Capitani AP |
6.3.20 | 9-12 | 1A | Palazzo dei Capitani AP |
26.3.20 | 9-12 | 2C | Palazzo dei Capitani AP |
gen-feb | 8.30-16 | 1 2 | Progetto Montagna |
feb | 9-12 | 1 C | Borgioni Imballaggi |
feb | 9-12 | 1 B | Borgioni Imballaggi |
feb-mar | 9-12 | 2 AB | Azienda Case Rosse |
feb-mar | 9-12 | 3 BC | Azienda Tempera |
9-12 | 2 A | Film: una canzone per mio padre | |
feb | 9-12 | 3A | Azienda Tempera |
Anno Scolastico 2018/19
Data | Orario | Classe | Destinazione |
14.11.18 | 9-12 | 2B | Pinacoteca AP |
20.11.18 | 8.15-12.30 | 3C | Oss. Astronomico TE |
21.11.18 | 9-12 | 2A | S. Gregorio AP |
13.11.18 | 9-12 | 1 AC | Az. Cartofaro |
14.11.18 | 9-12 | 1 BD | Az. Cartofaro |
07.12.18 | 9-12 | 1 C | Pinacoteca AP |
14.12.18 | 9-12 | 1 B | Pinacoteca AP |
Gennaio 19 | 9-12 | 3 ABC | Centrale ENEL Rosara |
07.02.19 | 8.45-12 | 1 A | Pinacoteca AP |
11.02.19 | 9-12 | 1 D | Forte Malatesta |
12.02.19 | 9-12 | 2 E | S. Gregorio |
13.02.19 | 9-12 | 2 C | Pinacoteca AP |
18.02.19 | 9-12 | 2 D | S. Gregorio |
22.02.19 | 9-12 | 3C | Galleria Licini |
28.02.19 | 9-12 | 2 ABCDE | Carnevale in piazza |
18.03.19 | 9-12 | 3B | Galleria Licini |
22.03.19 | 9-12 | 3A | Galleria Licini |
Febbraio 19 | 9-12 | 2 ABCDE | Sabelli |
Maggio 19 | 9-12 | 1 ABCD | Soft Skills (AP) |
Anno Scolastico 2016/17
Data | Orario | Classe | Destinazione |
11/01/2017 | 9.00-12.00 | I C | Museo della ceramica AP |
13/0/2017 | 9.00-12.00 | II A | Forte Malatesta + affresco AP |
18/01/2017 | 9.00-12.00 | II C | Forte Malatesta + affresco AP |
27/01/2017 | 9.00-12.00 | III B | Ascoli Piceno: i fasti del barocco |
gen/feb 2017 | 8.30-12.00 | III C | Azienda Z.I. AP |
14/02/2017 | 8.45-12.00 | I B | Museo della ceramica AP |
16/02/2017 | 9.00-12.00 | I A | Museo della ceramica AP |
20/02/2017 | 9.00-12.00 | II B | Forte Malatesta + affresco AP |
02/03/2017 | 8.45-12.00 | II D | Forte Malatesta + affresco AP |
08/03/2017 | 8.00-13.00 | II D | Osservatorio Astronomico TE |
13/03/2017 | 9.00-12.00 | III A | Galleria arte contemporanea AP |
24/03/2017 | 9.00-12.00 | II A | Ascoli Medievale e rinascimentale |
31/03/2017 | 9.00-12.00 | III B | Galleria arte contemporanea AP |
marzo 2017 | 9.00-12.00 | II A | Azienda “Sabelli” AP |
marzo 2017 | 8.30-12.00 | III C | Questura AP |
apr/mag 2017 | 9.00-12.00 | II C | Ascoli rinascimentale e barocca |
da definire | II B | Azienda tecnologica | |
da definire | II C | Azienda “Sabelli” AP | |
da definire | I A | Ascoli romana | |
da definire | I A | Azienda “Borgioni” AP |